咨詢熱線:
13905260846
一、D、DG型卧式多级離心泵产品概述:
D、DG型泵系卧式、单吸多级、分段式離心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水離心泵型式与基本参数》标准。
本司産品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生産經驗和完善的檢測手段,從而保證産品質量的穩定可靠。
二、D、DG型卧式多级離心泵适用范围:
適用于工業和城市給排水、高層建築增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
三、D、DG型卧式多级離心泵 産品特點:
1、水力模型先進,效率高,性能範圍廣。
2、泵運行平穩,噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結構簡單,維修方便快捷。
4、軸爲全封結構,確保了不與介質接觸,不鏽蝕,使用壽命長。
四、D、DG型卧式多级離心泵技术参数:
流量:6.3-300m3/h;
揚程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
轉速:1450-2950r/min;
口徑:φ50-φ200;
溫度範圍:≤105℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
五、D、DG型卧式多级離心泵型號意义:
D(DG) 46 - 50×12
D(DG)– 分段式锅炉给水離心泵
46 – 設計流量(m3/h)
50 – 單級揚程(m)
12 – 級數
六、D、DG型卧式多级離心泵性能参数:
<td colspan="2" style="padding: 0px; border-width: 1px; border-style:
型 號 | 級數 | 流量Q | 揚程 | 轉速 | 電機功率 (KW) | |||||
m3/h | L/S | |||||||||
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 | ||||
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 | |||||
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 | |||||
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 | |||||
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 | |||||
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 | |||||
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 | |||||
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 | |||||
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 | |||||
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 | |||||
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 | |||||
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 | ||||
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 | |||||
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 | |||||
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 | |||||
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 | |||||
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 | |||||
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 | |||||
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 | |||||
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 | |||||
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 | |||||
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 | |||||
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 | ||||
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 | |||||
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 | |||||
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 | |||||
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 | |||||
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 | |||||
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 | |||||
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 | |||||
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 | |||||
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 | |||||
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 | |||||
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 | ||||
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 | |||||
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 | |||||
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 | |||||
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 | |||||
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 | |||||
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 | |||||
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 | |||||
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 | |||||
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 | |||||
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 | |||||
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 | ||||
3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 | |||||
4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 | |||||
5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 | |||||
6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 | |||||
7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 | |||||
8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 | |||||
9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
咨询:DG型卧式多级離心泵
* 爲必填項