咨詢熱線:
13905260846
FSB型氟塑料合金離心泵】产品简介:
FSB型氟塑料合金離心泵按国际标准设计,泵體采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封,靜環選用99%氧化鋁陶瓷或氮化矽,動環采用四氟填充材料,耐腐耐磨,適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等苛刻條件的強腐蝕性介質,是目前世界上強耐腐蝕裝備之一。
本司産品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生産經驗和完善的檢測手段,從而保證産品質量的穩定可靠。
【FSB型氟塑料合金離心泵】型號意义:
【FSB型氟塑料合金離心泵】产品特点:
FSB型氟塑料合金離心泵具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高,节约能源等优点。杜绝跑、冒、滴、漏,广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。
【FSB型氟塑料合金離心泵】技术参数:
流量:3.6~100m3/h;
揚程:15~55m;
轉速:2900r/min;
功率:1.5~18.5KW;
進口直徑:25~100mm;
適用溫度:-20℃~120℃。
【FSB型氟塑料合金離心泵】机械密封:
FSB和FSB-D氟塑料合金離心泵采用目前为先进的外装式四氟波纹管机械密封,其特点是能补偿泵軸的径向跳动,单端面密封外装式、易装卸、工作状态直观、耐腐耐磨密封性能好、拥有多层保护,延长了机封使用寿命;对于输送含杂质颗粒腐蚀性介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,强碱与氢氟酸等特殊腐蚀性介质配用无压烧结碳化硅密封;用户选型时需考虑到介质中的固体含量及介质特殊腐蚀性.
【FSB型氟塑料合金離心泵】结构图:
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 8 | 油蓋 | |
2 | 葉輪 | 9 | 油鏡 | |
3 | 後蓋 | 10 | 軸承 | |
4 | 壓蓋 | 11 | 軸承壓蓋 | |
5 | 密封件 | 12 | 聯軸器 | |
6 | 支架 | 13 | 吊緊螺栓 | |
7 | 泵軸 |
【FSB型氟塑料合金離心泵】性能参数:
型號 | 流量(m3/h) | 揚程 | 口徑(mm) | 功率(kw) | 轉速 | 汽蝕余量 | 效率 | ||
進口 | 出口 | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
40FSB-20L | 10 | 20 | ф40 | ф32 | 1.4 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 45 |
40FSB-30L | 10 | 30 | ф40 | ф32 | 1.6 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
50FSB-25L | 12.5 | 25 | ф50 | ф32 | 1.8 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 55 |
50FSB-30L | 13 | 30 | ф50 | ф32 | 1.9 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 46 |
65FSB-32L | 25 | 32 | ф65 | ф50 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 65 |
80FSB-20L | 50 | 20 | ф80 | ф65 | 4.6 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25L | 42 | 25 | ф80 | ф65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 67 |
80FSB-30L | 50 | 30 | ф80 | ф65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
80FSB-40L | 45 | 40 | ф80 | ф50 | 10 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50L | 50 | 50 | ф80 | ф50 | 12 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55L | 50 | 55 | ф80 | ф50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
100FSB-32L | 100 | 32 | ф100 | ф80 | 12 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 70 |
型號 | 流量(m3/h) | 揚程 | 口徑(mm) | 功率(kw) | 轉速 | 汽蝕余量 | 效率 | ||
進口 | 出口 | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
40FSB-15(D) | 5 | 15 | ф40 | ф32 | 0.4 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20(D) | 10 | 20 | ф40 | ф32 | 1.2 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30(D) | 10 | 30 | ф40 | ф32 | 1.2 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | ф50 | ф32 | 1.5 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | ф50 | ф32 | 1.8 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30(D) | 15 | 30 | ф50 | ф32 | 1.9 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32(D) | 25 | 32 | ф65 | ф50 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80FSB-25(D) | 42 | 25 | ф80 | ф65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80FSB-30(D) | 50 | 30 | ф80 | ф65 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
咨询:FSB型氟塑料合金離心泵
* 爲必填項